Downloads
Hier können Sie sich Informationsmaterial zum Verteilen herunterladen.
- Flyer für Privatpersonen (Druck)
- Flyer für Privatpersonen (digital)
- Flyer für Unternehmen (Druck)
- Flyer für Unternehmen (digital)

Hier können Sie sich Informationsmaterial zum Verteilen herunterladen.

Unsere Webseite nutzt Cookies und andere Technologien, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Leistung der Webseite und unserer Werbemassnahmen zu messen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Q3 2025: 9,82 Ct/kWh netto
Q2 2025: 9,76 Ct/kWh netto
Q1 2025: 9,73 Ct/kWh netto
Q3 2025: 9,82 Ct/kWh netto
Q2 2025: 9,76 Ct/kWh netto
Q1 2025: 9,73 Ct/kWh netto
Q3 2025: 12,82 Ct/kWh netto
Q2 2025: 12,76 Ct/kWh netto
Q1 2025: 12,73 Ct/kWh netto
Q4 2024: 11,70 Ct/kWh netto
Q3 2024: 11,90 Ct/kWh netto
Q3 2025: 9,82 Ct/kWh netto
Q2 2025: 9,76 Ct/kWh netto
Q1 2025: 9,73 Ct/kWh netto
Q4 2024: 8,70 Ct/kWh netto
Q3 2024: 8,90 Ct/kWh netto
Q3 2025: 10,32 Ct/kWh netto
Q2 2025: 10,26 Ct/kWh netto
Q1 2025: 10,23 Ct/kWh netto
Q4 2024: 9,20 Ct/kWh netto
Q3 2024: 9,40 Ct/kWh netto
