Vielen Dank für Ihre Anmeldung.
Sie erhalten in Kürze eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen,
inklusive Termin zur Veranstaltung und dem Link zur Teilnahme.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Sie erhalten in Kürze eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen,
inklusive Termin zur Veranstaltung und dem Link zur Teilnahme.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Unsere Webseite nutzt Cookies und andere Technologien, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Leistung der Webseite und unserer Werbemassnahmen zu messen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Q1 2026: 9,25 Ct/kWh netto
Q4 2025: 9,17 Ct/kWh netto
Q3 2025: 9,82 Ct/kWh netto
Q2 2025: 9,76 Ct/kWh netto
Q4 2025: 9,25 Ct/kWh netto
Q4 2025: 9,17 Ct/kWh netto
Q3 2025: 9,82 Ct/kWh netto
Q2 2025: 9,76 Ct/kWh netto
Q1 2026: 12,25 Ct/kWh netto
Q4 2025: 12,17 Ct/kWh netto
Q3 2025: 12,82 Ct/kWh netto
Q2 2025: 12,76 Ct/kWh netto
Q1 2026: 9,25 Ct/kWh netto
Q4 2025: 9,17 Ct/kWh netto
Q3 2025: 9,82 Ct/kWh netto
Q2 2025: 9,76 Ct/kWh netto
Q1 2026: 9,75 Ct/kWh netto
Q4 2025: 9,67 Ct/kWh netto
Q3 2025: 10,32 Ct/kWh netto
Q2 2025: 10,26 Ct/kWh netto
